Cenník reziva za 1 kus
Kusový cenník reziva - cena za jeden kus (ceny s dph):
a | b | dĺžka | m3 | Jednotková cena za m3 | cena za kus (kusový odber) | cena za kus (balíkový odber) |
30 | 50 | 4000 | 0,006 | 440 | 2,64 € | 2,11 € |
30 | 50 | 5000 | 0,008 | 440 | 3,52 € | 2,82 € |
30 | 50 | 6000 | 0,009 | 440 | 3,96 € | 3,17 € |
40 | 50 | 4000 | 0,008 | 440 | 3,52 € | 2,82 € |
40 | 50 | 5000 | 0,01 | 440 | 4,40 € | 3,52 € |
40 | 50 | 6000 | 0,012 | 440 | 5,28 € | 4,22 € |
50 | 100 | 4000 | 0,02 | 430 | 8,60 € | 6,88 € |
50 | 100 | 5000 | 0,025 | 430 | 10,75 € | 8,60 € |
50 | 100 | 6000 | 0,03 | 430 | 12,90 € | 10,32 € |
50 | 150 | 4000 | 0,03 | 430 | 12,90 € | 10,32 € |
50 | 150 | 5000 | 0,038 | 430 | 16,34 € | 13,07 € |
50 | 150 | 6000 | 0,045 | 430 | 19,35 € | 15,48 € |
50 | 200 | 4000 | 0,04 | 430 | 17,20 € | 13,76 € |
50 | 200 | 5000 | 0,05 | 430 | 21,50 € | 17,20 € |
50 | 200 | 6000 | 0,06 | 430 | 25,80 € | 20,64 € |
75 | 150 | 4000 | 0,045 | 430 | 19,35 € | 15,48 € |
75 | 150 | 5000 | 0,056 | 430 | 24,08 € | 19,26 € |
75 | 150 | 6000 | 0,068 | 430 | 29,24 € | 23,39 € |
75 | 180 | 4000 | 0,054 | 430 | 23,22 € | 18,58 € |
75 | 180 | 5000 | 0,068 | 430 | 29,24 € | 23,39 € |
75 | 180 | 6000 | 0,081 | 430 | 34,83 € | 27,86 € |
100 | 100 | 4000 | 0,04 | 430 | 17,20 € | 13,76 € |
100 | 100 | 5000 | 0,05 | 430 | 21,50 € | 17,20 € |
100 | 100 | 6000 | 0,06 | 430 | 25,80 € | 20,64 € |
100 | 150 | 4000 | 0,06 | 430 | 25,80 € | 20,64 € |
100 | 150 | 5000 | 0,075 | 430 | 32,25 € | 25,80 € |
100 | 150 | 6000 | 0,09 | 430 | 38,70 € | 30,96 € |
150 | 150 | 4000 | 0,09 | 430 | 38,70 € | 30,96 € |
150 | 150 | 5000 | 0,113 | 430 | 48,59 € | 38,87 € |
150 | 150 | 6000 | 0,135 | 430 | 58,05 € | 46,44 € |
Komentáre na facebook
Najnovšie príspevky